Nos packs de prestations sur-mesure
Nos offres de services pour les professionnels
| Clean + | Green + | Services + | |
|---|---|---|---|
| Nettoyage régulier des locaux | |||
| Dépoussiérage des mobiliers et équipements | |||
| Aspiration des sols et balayage humide (hors moquette) | |||
| Propreté des espaces communes : halls, couloirs, escaliers, ascenceurs… | |||
| Entretien des sanitaires : toilettes, lavabos, miroirs, vestiaires… | |||
| Matériel, produits et consommables | |||
| Mise en place et entretien du matériel de nettoyage | |||
| Approvisionnement en produits d’entretien adaptés | |||
| Approvisionnement des consommables d’hygiène (papier toilette, savon, essuie-mains…) | |||
| Choix de matériels économes en énergie et eau | |||
| Choix de produits d’entretien écolabelisés ou écocertifiés | |||
| Choix de consommables écolabelisés | |||
| Gestion des déchets | |||
| Mise en place d’une solution de collecte adaptée | |||
| Collecte régulière des déchets | |||
| Valorisation et traitement des déchets collectés | |||
| Entretien périodique des vitres | |||
| Nettoyage périodique des fenêtres, miroirs, vitrines, dômes… | |||
| Choix d’une solution de nettoyage sans chimie à l’eau pure | |||
| Services associés périodiques | |||
| Rénovation des sols ou shampoing moquette | |||
| Entretien des extérieurs | |||
| Rénovation des revêtements extérieurs | |||
| Enlèvement des encombrants | |||
| A partir de85 € HTpar mois | A partir de95 € HTpar mois | A partir de105 € HTpar mois | |
| Clean + | A partir de85 € HTpar mois | ||
| Green + | A partir de95 € HTpar mois | ||
| Service + | A partir de105 € HTpar mois | ||
Les tarifs dépendent de la taille des locaux, des fréquences des prestations et des spécificités des locaux.
Nous définissons ensemble des méthodes, des matériels et un planning de prestations adaptés à vos besoins.